Производитель TotalEnergies

Страна происхождения: Франция.
Ассортимент по товарным группам:
- масла,
- смазки,
- сервисные жидкости.
Компания была основана в 1924 году под названием Compagnie francaise des petroles, название Total появилось в 1985 году. Total - четвертая по объему добычи в мире, кроме того компания осуществляет нефтепереработку, владеет сетью АЗС и рядом предприятий химической индустрии. Компания ведет операции более чем в 130 странах мира; в компании работает 111 000 сотрудников.
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
TotalEnergies | 174400 | Масло моторное полусинтетика 10W-40 1000 л. | ||
TotalEnergies | 181711 | Масло моторное синтетика 5w-30 1 л. | ||
TotalEnergies | 228343 | Масло моторное синтетика 0W-20 1 л. | ||
![]() |
TotalEnergies | 221238 | Масло моторное синтетика 5W-40 1л. | |
TotalEnergies | 214297 | Масло моторное синтетика 0W-30 5 л. | ||
TotalEnergies | 3425900000269 | Масло моторное полусинтетика 10W-40 1 л. | ||
TotalEnergies | 166245 | Масло моторное синтетика 5W-40 1 л. | ||
TotalEnergies | 10200301 | Масло моторное полусинтетика 10w-40 1 л. | ||
TotalEnergies | 216627 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 3B4L TOT RO | ||
![]() |
TotalEnergies | 110385 | ||
TotalEnergies | 11030301 | Масло моторное Quartz Diesel 7000 10W-40 синтетическое 1 л 201534 | ||
TotalEnergies | 214318 | Масло моторное синтетика 5W-30 1 л. | ||
TotalEnergies | 213757 | Масло АКПП,ГУР синтетика 1л. | ||
TotalEnergies | 223758 | Масло моторное синтетика 0W-20 1 л. | ||
![]() |
TotalEnergies | TOTAL0W30QUARTZ9000ENERGY4 | Масло моторное синтетическое 4л - QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | |
TotalEnergies | 199474 | Масло вариатор 1л. | ||
TotalEnergies | 201280 | Масло МКПП полусинтетика 75W-80 GL-4 20л. | ||
TotalEnergies | 217273 | Масло моторное синтетическое 5W-30 5 л. | ||
TotalEnergies | 213989 | Масло моторное синтетика 0W-40 5 л. | ||
TotalEnergies | 174777 | Масло моторное синтетика 5w-40 5 л. |