Производитель Erginex

Источники питания от бренда Erginex — это надежная продукция, обеспечивающая стабильный пуск двигателей благодаря высокой стартерной мощности. Она легко справится даже с дизельным или переохлажденным мотором. Использование специальных низкосурьмянистых сплавов во время производства токоотводов особой радиальной геометрии положительно сказывается на сроке службы изделий, существенно его увеличивая. Продукция бренда не нуждается в частой корректировке уровня электролита и плотности — достаточно ежегодно проверять показатели. Присутствует и защита пространства под капотом транспортного средства, оберегающая его от выбросов серной кислоты.
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Erginex | 45E | Батарея аккумуляторная 45А/ч 380А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 100E | Батарея аккумуляторная 100А/ч 800А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 66E | Батарея аккумуляторная 66А/ч 600А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 62P | Батарея аккумуляторная 62А/ч 550А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 60E | Батарея аккумуляторная 60А/ч 510А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 90E | Батарея аккумуляторная 90А/ч 730А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 55E | Батарея аккумуляторная 55А/ч 480А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 55P | Батарея аккумуляторная 55А/ч 480А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 45P | Батарея аккумуляторная 45А/ч 380А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 100P | Батарея аккумуляторная 100А/ч 800А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 75E | Батарея аккумуляторная 75А/ч 650А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
Erginex | 60EASIA | Батарея аккумуляторная 60А/ч 530А обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | |
Erginex | 60P | Батарея аккумуляторная 60А/ч 510А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 6СТ75VL0 | Батарея аккумуляторная 75А/ч 650А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 6СТ132VL1 | Батарея аккумуляторная 132А/ч 890А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
![]() |
Erginex | 6СТ60VL0 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 510А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | |
Erginex | 6СТ62VL0 | Батарея аккумуляторная 62А/ч 550А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
Erginex | 6СТ60VL1 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 510А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы |